Cooling Fan
จำหน่ายพัดลมตู้คอนโทรล, พัดลม, พัดลมระบายอากาศ
UF80 A Series
| Model | UF80A10-H | UF80A11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 12 W | 12 / 9 W |
| Rated Current | 0.14 / 0.12 A | 0.14 / 0.12 A |
| Locked Current | 0.15 / 0.14 A | 0.15 / 0.13 A |
|
Speed
|
2500 / 3000 RPM
|
2500 / 3000 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.68 / 0.83 m3/min. | 0.68 / 0.83 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 24 / 30 CFM | 24 / 30 CFM |
| Maximum Pressure | 3.6 / 5.3 mmH2O | 3.6 / 5.3 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.14 / 0.21 InchH2O | 0.14 / 0.21 InchH2O |
| Noise | 32 / 36 dB | 32 / 36 dB |
| Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
| Model | UF80A20-H | UF80A23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 12 W | 14 / 12 W |
| Rated Current | 0.07 / 0.06 A | 0.07 / 0.06 A |
| Locked Current | 0.08 / 0.07 A | 0.08 / 0.07 A |
|
Speed
|
2500 / 3000 RPM
|
2500 / 3000 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.68 / 0.83 m3/min. | 0.68 / 0.83 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 24 / 30 CFM | 24 / 30 CFM |
| Maximum Pressure | 3.6 / 5.3 mmH2O | 3.6 / 5.3 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.14 / 0.21 InchH2O | 0.14 / 0.21 InchH2O |
| Noise | 32 / 36 dB | 32 / 36 dB |
| Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
| Model | UF80A11-L | UF80A23-L |
| Rated Voltage | 115 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 12 / 9 W | 14 / 12 W |
| Rated Current | 0.12 / 0.10 A | 0.06 / 0.05 A |
| Locked Current | 0.13 / 0.11 A | 0.07 / 0.06 A |
|
Speed
|
1900 / 2400 RPM
|
1900 / 2400 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.55 / 0.70 m3/min. | 0.55 / 0.70 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 20 / 25 CFM | 20 / 25 CFM |
| Maximum Pressure | 2.5 / 4.0 mmH2O | 2.5 / 4.0 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.10 / 0.16 InchH2O | 0.10 / 0.16 InchH2O |
| Noise | 28 / 32 dB | 28 / 32 dB |
| Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
UF80 B Series
| Model | UF80B10-H | UF80B11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 16 / 14 W | 14 / 11 W |
| Rated Current | 0.19 / 0.18 A | 0.15 / 0.12 A |
| Locked Current | 0.20 / 0.19 A | 0.16 / 0.13 A |
|
Speed
|
2600 / 3100 RPM
|
2600 / 3100 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.54 / 0.67 m3/min. | 0.54 / 0.67 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 19 / 23 CFM | 19 / 23 CFM |
| Maximum Pressure | 3.6 / 5.5 mmH2O | 3.6 / 5.5 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.14 / 0.22 InchH2O | 0.14 / 0.22 InchH2O |
| Noise | 32 / 35 dB | 32 / 35 dB |
| Weights | 0.26 kg | 0.26 kg |
| Model | UF80B20-H | UF80B23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 16 / 14 W | 16 / 14 W |
| Rated Current | 0.08 / 0.07 A | 0.08 / 0.07 A |
| Locked Current | 0.09 / 0.08 A | 0.09 / 0.08 A |
|
Speed
|
2600 / 3100 RPM
|
2600 / 3100 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.54 / 0.67 m3/min. | 0.54 / 0.67 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 19 / 23 CFM | 19 / 23 CFM |
| Maximum Pressure | 3.6 / 5.5 mmH2O | 3.6 / 5.5 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.14 / 0.22 InchH2O | 0.14 / 0.22 InchH2O |
| Noise | 32 / 35 dB | 32 / 35 dB |
| Weights | 0.26 kg | 0.26 kg |
| Model | UF80B11-L | UF80B23-L |
| Rated Voltage | 115 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 11 W | 16 / 14 W |
| Rated Current | 0.14 / 0.12 A | 0.07 / 0.06 A |
| Locked Current | 0.15 / 0.13 A | 0.08 / 0.07 A |
|
Speed
|
1900 / 2400 RPM
|
1900 / 2400 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.40 / 0.50 m3/min. | 0.40 / 0.50 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 15 / 18 CFM | 15 / 18 CFM |
| Maximum Pressure | 2.0 / 3.5 mmH2O | 2.0 / 3.5 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.08 / 0.14 InchH2O | 0.08 / 0.14 InchH2O |
| Noise | 28 / 31 dB | 28 / 31 dB |
| Weights | 0.26 kg | 0.26 kg |
UF60 D Series
| Model | UF60D10-H | UF60D11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 5 / 4 W | 5 / 4 W |
| Rated Current | 0.050 / 0.040 A | 0.042 / 0.035 A |
| Locked Current | 0.055 / 0.045 A | 0.042 / 0.040 A |
|
Speed
|
2400 / 3000 RPM
|
2400 / 3000 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.23 / 0.29 m3/min. | 0.23 / 0.29 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 8.10 / 10.24 CFM | 8.10 / 10.24 CFM |
| Maximum Pressure | 1.8 / 2.8 mmH2O | 1.8 / 2.8 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.07 / 0.11 InchH2O | 0.07 / 0.11 InchH2O |
| Noise | 27 / 28 dB | 27 / 28 dB |
| Weights | 0.14 kg | 0.14 kg |
| Model | UF60D20-H | UF60D23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 5 / 4 W | 5 / 4 W |
| Rated Current | 0.025 / 0.020 A | 0.022 / 0.016 A |
| Locked Current | 0.027 / 0.022 A | 0.022 / 0.020 A |
|
Speed
|
2400 / 3000 RPM
|
2400 / 3000 RPM |
| Maximum Air Flow | 0.23 / 0.29 m3/min. | 0.23 / 0.29 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 8.10 / 10.24 CFM | 8.10 / 10.24 CFM |
| Maximum Pressure | 1.8 / 2.8 mmH2O | 1.8 / 2.8 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.07 / 0.11 InchH2O | 0.07 / 0.11 InchH2O |
| Noise | 27 / 28 dB | 27 / 28 dB |
| Weights | 0.14 kg | 0.14 kg |
UF92 A(M) Series
| Model | UF92AM10-H | UF92AM11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 12 / 11 W | 12 / 11 W |
| Rated Current | 0.16 / 0.15 A | 0.14 / 0.12 A |
| Locked Current | 0.20 / 0.19 A | 0.19 / 0.17 A |
|
Speed
|
2700 / 3200 RPM
|
2700 / 3200 RPM
|
| Maximum Air Flow | 1.25 / 1.45 m3/min. | 1.25 / 1.45 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 44 / 51 CFM | 44 / 51 CFM |
| Maximum Pressure | 6.0 / 7.5 mmH2O | 6.0 / 7.5 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.24 / 0.30 InchH2O | 0.24 / 0.30 InchH2O |
| Noise | 37 / 42 dB | 37 / 42 dB |
| Weights | 0.43 kg | 0.43 kg |
| Model | UF92AM20-H | UF92AM23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 12 / 11 W | 12 / 11 W |
| Rated Current | 0.08 / 0.07 A | 0.07 / 0.06 A |
| Locked Current | 0.10 / 0.09 A | 0.09 / 0.08 A |
|
Speed
|
2700 / 3200 RPM
|
2700 / 3200 RPM |
| Maximum Air Flow | 1.25 / 1.45 m3/min. | 1.25 / 1.45 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 44 / 51 CFM | 44 / 51 CFM |
| Maximum Pressure | 6.0 / 7.5 mmH2O | 6.0 / 7.5 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.24 / 0.30 InchH2O | 0.24 / 0.30 InchH2O |
| Noise | 37 / 42 dB | 37 / 42 dB |
| Weights | 0.43 kg | 0.43 kg |
UF92 B Series
| Model | UF92B10-H | UF92B11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 16 / 14 W | 14 / 11 W |
| Rated Current | 0.19 / 0.18 A | 0.15 / 0.12 A |
| Locked Current | 0.20 / 0.19 A | 0.16 / 0.13 A |
|
Speed
|
2500 / 3000 RPM
|
2500 / 3000 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.93 / 1.13 m3/min. | 0.93 / 1.13 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 33 / 40 CFM | 33 / 40 CFM |
| Maximum Pressure | 4.2 / 6.1 mmH2O | 4.2 / 6.1 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.17 / 0.24 InchH2O | 0.17 / 0.24 InchH2O |
| Noise | 32 / 36 dB | 32 / 36 dB |
| Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
| Model | UF92B20-H | UF92B23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 16 / 14 W | 16 / 14 W |
| Rated Current | 0.08 / 0.07 A | 0.08 / 0.07 A |
| Locked Current | 0.09 / 0.08 A | 0.09 / 0.08 A |
|
Speed
|
2500 / 3000 RPM
|
2500 / 3000 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.93 / 1.13 m3/min. | 0.93 / 1.13 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 33 / 40 CFM | 33 / 40 CFM |
| Maximum Pressure | 4.2 / 6.1 mmH2O | 4.2 / 6.1 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.17 / 0.24 InchH2O | 0.17 / 0.24 InchH2O |
| Noise | 32 / 36 dB | 32 / 36 dB |
| Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
| Model | UF92B11-L | UF92B23-L |
| Rated Voltage | 115 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 11 W | 16 / 14 W |
| Rated Current | 0.14 / 0.11 A | 0.07 / 0.06 A |
| Locked Current | 0.15 / 0.12 A | 0.08 / 0.07 A |
|
Speed
|
1800 / 2300 RPM
|
1800 / 2300 RPM
|
| Maximum Air Flow | 0.55 / 0.70 m3/min. | 0.55 / 0.70 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 20 / 25 CFM | 20 / 25 CFM |
| Maximum Pressure | 2.5 / 4.0 mmH2O | 2.5 / 4.0 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.10 / 0.16 InchH2O | 0.10 / 0.16 InchH2O |
| Noise | 28 / 32 dB | 28 / 32 dB |
| Weights | 0.28 kg | 0.28 kg |
UF12 A Series
| Model | U12A10-H | UF12A11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 19 / 16 W | 14 / 12 W |
| Rated Current | 0.24 / 0.20 A | 0.20 / 0.16 A |
| Locked Current | 0.33 / 0.27 A | 0.27 / 0.23 A |
| Speed |
2700 / 3100 RPM
|
2700 / 3100 RPM
|
| Maximum Air Flow | 2.6 / 3.0 m3/min. | 2.6 / 3.0 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 92 / 106 CFM | 92 / 106 CFM |
| Maximum Pressure | 8.0 / 8.0 mmH2O | 8.0 / 8.0 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.32 / 0.32 InchH2O | 0.32 / 0.32 InchH2O |
| Noise | 42 / 46 dB | 42 / 46 dB |
| Weights | 0.53 kg | 0.53 kg |
| Model | UF12A20-H | UF12A23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 19 / 16 W | 17 / 15 W |
| Rated Current | 0.12 / 0.10 A | 0.10 / 0.08 A |
| Locked Current | 0.17 / 0.13 A | 0.14 / 0.12 A |
| Speed |
2700 / 3100 RPM
|
2700 / 3100 RPM
|
| Maximum Air Flow | 2.6 / 3.0 m3/min. | 2.6 / 3.0 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 92 / 106 CFM | 92 / 106 CFM |
| Maximum Pressure | 8.0 / 8.0 mmH2O | 8.0 / 8.0 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.32 / 0.32 InchH2O | 0.32 / 0.32 InchH2O |
| Noise | 42 / 46 dB | 42 / 46 dB |
| Weights | 0.53 kg | 0.53 kg |
| Model | UF12A11-M | UF12A23-M |
| Rated Voltage | 115 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 12 W | 17 / 15 W |
| Rated Current | 0.18 / 0.17 A | 0.09 / 0.08 A |
| Locked Current | 0.20 / 0.19 A | 0.10 / 0.09 A |
| Speed |
2500 / 2750 RPM
|
2500 / 2750 RPM
|
| Maximum Air Flow | 2.4 / 2.6 m3/min. | 2.4 / 2.6 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 85 / 92 CFM | 85 / 92 CFM |
| Maximum Pressure | 6.5 / 7.0 mmH2O | 6.5 / 5.5 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.26 / 0.28 InchH2O | 0.26 / 0.22 InchH2O |
| Noise | 40 / 42 dB | 40 / 42 dB |
| Weights | 0.53 kg | 0.53 kg |
| Model | UF12A11-L | UF12A23-L |
| Rated Voltage | 115 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 12 W | 17 / 15 W |
| Rated Current | 0.16 / 0.15 A | 0.08 / 0.07 A |
| Locked Current | 0.18 / 0.16 A | 0.09 / 0.08 A |
| Speed |
2100 / 2300 RPM
|
2100 / 2300 RPM
|
| Maximum Air Flow | 2.1 / 2.3 m3/min. | 2.1 / 2.3 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 75 / 82 CFM | 75 / 82 CFM |
| Maximum Pressure | 4.0 / 4.1 mmH2O | 4.0 / 4.1 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.16 / 0.16 InchH2O | 0.16 / 0.16 InchH2O |
| Noise | 36 / 38 dB | 36 / 38 dB |
| Weights | 0.53 kg | 0.53 kg |
UF12 A(M) Series
| Model | UF12AM10-H | UF12AM11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 18 / 17 W | 15 / 13 W |
| Rated Current | 0.26 / 0.23 A | 0.17 / 0.15 A |
| Locked Current | 0.34 / 0.30 A | 0.25 / 0.22 A |
|
Speed
|
2700 / 3100 RPM
|
2700 / 3100 RPM
|
| Maximum Air Flow | 2.5 / 2.9 m3/min. | 2.5 / 2.9 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 89 / 103 CFM | 89 / 103 CFM |
| Maximum Pressure | 6.5 / 6.0 mmH2O | 6.5 / 6.0 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.26 / 0.24 InchH2O | 0.26 / 0.24 InchH2O |
| Noise | 42 / 46 dB | 42 / 46 dB |
| Weights | 0.55 kg | 0.55 kg |
| Model | UF12AM20-H | UF12AM23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 18 / 17 W | 17 / 15 W |
| Rated Current | 0.13 / 0.11 A | 0.10 / 0.09 A |
| Locked Current | 0.17 / 0.15 A | 0.13 / 0.12 A |
|
Speed
|
2700 / 3100 RPM
|
2700 / 3100 RPM |
| Maximum Air Flow | 2.5 / 2.9 m3/min. | 2.5 / 2.9 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 89 / 103 CFM | 89 / 103 CFM |
| Maximum Pressure | 6.5 / 6.0 mmH2O | 6.5 / 6.0 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.26 / 0.24 InchH2O | 0.26 / 0.24 InchH2O |
| Noise | 42 / 46 dB | 42 / 46 dB |
| Weights | 0.55 kg | 0.55 kg |
UF12 B Series
| Model | UF12B10-H | UF12B11-H |
| Rated Voltage | 100 V | 115 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 16 / 14 W | 14 / 11 W |
| Rated Current | 0.19 / 0.18 A | 0.15 / 0.12 A |
| Locked Current | 0.20 / 0.19 A | 0.16 / 0.15 A |
|
Speed
|
2400 / 2900 RPM
|
2400 / 2900 RPM
|
| Maximum Air Flow | 1.8 / 2.1 m3/min. | 1.8 / 2.1 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 62 / 75 CFM | 62 / 75 CFM |
| Maximum Pressure | 4.7 / 4.7 mmH2O | 4.7 / 4.7 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.19 / 0.19 InchH2O | 0.19 / 0.19 InchH2O |
| Noise | 38 / 42 dB | 38 / 42 dB |
| Weights | 0.33 kg | 0.33 kg |
| Model | UF12B20-H | UF12B23-H |
| Rated Voltage | 200 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 15 / 12 W | 16 / 14 W |
| Rated Current | 0.09 / 0.07 A | 0.08 / 0.07 A |
| Locked Current | 1.00 / 0.08 A | 0.09 / 0.08 A |
|
Speed
|
2400 / 2900 RPM
|
2400 / 2900 RPM
|
| Maximum Air Flow | 1.8 / 2.1 m3/min. | 1.8 / 2.1 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 62 / 75 CFM | 62 / 75 CFM |
| Maximum Pressure | 4.7 / 4.7 mmH2O | 4.7 / 4.7 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.19 / 0.19 InchH2O | 0.19 / 0.19 InchH2O |
| Noise | 38 / 42 dB | 38 / 42 dB |
| Weights | 0.33 kg | 0.33 kg |
| Model | UF12B11-L | UF12B23-L |
| Rated Voltage | 115 V | 230 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Input Power | 14 / 11 W | 16 / 14 W |
| Rated Current | 0.14 / 0.11 A | 0.07 / 0.06 A |
| Locked Current | 0.15 / 0.12 A | 0.08 / 0.07 A |
|
Speed
|
1600 / 2000 RPM
|
1600 / 2000 RPM
|
| Maximum Air Flow | 1.3 / 1.5 m3/min. | 1.3 / 1.5 m3/min. |
| Maximum Air Flow | 42 / 53 CFM | 42 / 53 CFM |
| Maximum Pressure | 1.8 / 2.7 mmH2O | 1.8 / 2.7 mmH2O |
| Maximum Pressure | 0.07 / 0.11 InchH2O | 0.07 / 0.11 InchH2O |
| Noise | 31 / 33 dB | 31 / 33 dB |
| Weights | 0.33 kg | 0.33 kg |
แบบฟอร์มติดต่อกลับ
What We Do
จำหน่ายอุปกรณ์ โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์แมคคานิค ไฮดรอลิค นิวเมติก ระบบควบคุมอัตโนมัติ สวิตซ์ ปุ่มกด สัญญาณแสงและเสียง เครื่องมือวัด สัญญาณเซนเซอร์ ลูกปืน เม็ดบอล อุปกรณ์ กัด กลึง เครื่องจักร อุปกรณ์งานท่อ สายพานลำเลียง มอเตอร์ เกียร์ ไส้กรองอากาศ ฟิลเตอร์ในห้องอบสี ถังกรอง ไส้กรองน้ำ น้ำยาหล่อเย็น น้ำมันไฮโดรลิก ถุงกรองฝุ่นทุกชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย พัดลม คอนโทรล แมคเนติกคอนแทคเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด Future Board PP Board พีพีบอร์ด นำ้มันเครื่อง นำ้มันเกียร์ จาระบี AMSOIL กระเบื้องยาง พรม ลามิเนต ไม้สังเคราะห์ หญ้าเทียม BIMETAL BARREL, SCREW, FILTER CHECK NOZZLE, INDUCTION HEATER, และอะไหล่ต่างๆ งานสั่งทำตามใบรายการทุกชนิด ฯลฯ

